Мониторинг безопасности терапии системными ГКС
Цель мониторинга — своевременно выявлять и снижать риски осложнений терапии ГКС: метаболических, сердечно-сосудистых, инфекционных, костных, офтальмологических, гастроинтестинальных и эндокринных.
| Что оценить до начала терапии или как можно раньше после старта | |
| Что оценить | Для чего |
| Артериальное давление | Выявить наличие гипертензии и контролировать риск ее усиления |
| Масса тела / ИМТ | Исходная точка для контроля прибавки массы и метаболических рисков |
| Глюкоза крови / HbA1c | Оценить риск стероид-индуцированной гипергликемии |
| Липидный профиль | Оценить сердечно-сосудистый и метаболический риск |
| Риск инфекций и вакцинационный статус | Спланировать профилактику инфекций и вакцинацию до длительной иммуносупрессивной терапии |
| Риск остеопороза и переломов | Определить необходимость профилактики ГКС-индуцированного остеопороза |
| Анамнез язвенной болезни и ЖКТ-кровотечений | Оценить риск гастроинтестинальных осложнений, особенно при сочетании с НПВП/антикоагулянтами |
| Офтальмологический анамнез | Учитывать риск катаракты и повышения внутриглазного давления |
| Психиатрический анамнез / нарушения сна | Учитывать риск бессонницы, тревоги, аффективных и психотических реакций |
| Сопутствующие препараты | Оценить лекарственные взаимодействия и суммарный риск НЯ |
Практические меры снижения риска
- Использовать минимальную эффективную дозу и минимально необходимую длительность терапии
- По возможности назначать препарат утром, с учетом клинической ситуации
- Заранее оценивать прививочный статус при планируемой длительной терапии
- Рассматривать профилактику ГКС-индуцированного остеопороза у пациентов группы риска
- Контролировать глюкозу крови у пациентов с диабетом, предиабетом и факторами метаболического риска
- Учитывать риск ЖКТ-осложнений при сочетании ГКС с НПВП, антикоагулянтами или антиагрегантами
- Предупреждать пациента о необходимости сообщать о симптомах инфекции, выраженной слабости, нарушениях зрения, психики или сна
- При длительной терапии не отменять системные ГКС резко без оценки риска подавления ГГН-оси
| Что контролировать на фоне терапии | |
| Параметр | Что важно отслеживать |
| Артериальное давление | Повышение АД, потребность в коррекции антигипертензивной терапии |
| Масса тела / окружность талии | Прибавка массы, признаки гиперкортицизма |
| Глюкоза крови / HbA1c | Нарушение углеводного обмена, декомпенсация диабета |
| Липидный профиль | Усиление дислипидемии при длительной терапии |
| Симптомы инфекций | Маскировка воспалительных симптомов, риск тяжелого течения инфекций |
| Боль в спине / снижение роста / переломы | Возможные проявления ГКС-индуцированного остеопороза и компрессионных переломов |
| Жалобы со стороны ЖКТ | Диспепсия, боль, признаки кровотечения, особенно при сочетании с НПВП |
| Зрение / офтальмологические симптомы | Катаракта, повышение внутриглазного давления, глаукома |
| Сон и психоэмоциональное состояние | Бессонница, тревога, раздражительность, депрессия, мания, психотические симптомы |
| Признаки надпочечниковой недостаточности при снижении дозы | Слабость, гипотензия, тошнота, потеря массы тела, гипогликемия, гипонатриемия |
Безопасность системной терапии ГКС определяется не только выбором препарата, но и регулярной оценкой факторов риска, ранним выявлением осложнений и своевременной профилактикой наиболее значимых нежелательных реакций. Памятка предназначена для специалистов здравоохранения, назначающих системные глюкокортикостероиды, особенно при длительной терапии, повторных курсах или применении средних и высоких доз.